Schuhe (Textil und Socken siehe weiter unten):
Abkürzungen: EU= Europäische Größe, CM= Länge in cm (Ferse-Zehe), UK= Britische Größe, US= Amerikanische Größe
![]() | adidas Schuhe Herren | ||
---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US |
36 | 22 | 3,5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4,5 |
37 1/3 | 23 | 4,5 | 5 |
38 | 23,5 | 5 | 5,5 |
38 2/3 | 24 | 5,5 | 6 |
39 1/3 | 24,5 | 6 | 6,5 |
40 | 25 | 6,5 | 7 |
40 2/3 | 25,5 | 7 | 7,5 |
41 1/3 | 26 | 7,5 | 8 |
42 | 26,5 | 8 | 8,5 |
42 2/3 | 27 | 8,5 | 9 |
43 1/3 | 27,5 | 9 | 9,5 |
44 | 28 | 9,5 | 10 |
44 2/3 | 28,5 | 10 | 10,5 |
45 1/3 | 29 | 10,5 | 11 |
46 | 29,5 | 11 | 11,5 |
46 2/3 | 30 | 11,5 | 12 |
47 1/3 | 30,5 | 12 | 12,5 |
48 | 31 | 12,5 | 13 |
48 2/3 | 31,5 | 13 | 13,5 |
![]() | adidas Schuhe Kinder | ||
---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US |
19 | 11 | 3,5 | 4C |
20 | 12 | 4,5 | 5C |
21 | 12,5 | 5,5 | 6C |
22 | 13 | 6,5 | 7C |
23 | 13,5 | 7,5 | 8C |
24 | 14 | 8,5 | 9C |
25 | 14,5 | 9,5 | 10C |
26 | 15 | 10 | 10,5C |
27 | 16 | 10,5k | 11C |
28 | 17 | 11,5 | 12C |
29 | 17,5 | 12,5 | 13C |
30 | 18 | 13,5 | 1Y |
31 | 19 | 1,5 | 2Y |
32 | 20 | 2 | 2,5Y |
33 | 20,5 | 2,5 | 3Y |
34 | 21 | 3,5 | 4Y |
35 | 21,5 | 4,5 | 5Y |
36 | 22 | 5 | 5,5Y |
![]() | Nike Schuhe Herren | ||
---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US |
38,5 | 24 | 5,5 | 6 |
39 | 24,5 | 6 | 6,5 |
40 | 25 | 6 | 7 |
40,5 | 25,5 | 6,5 | 7,5 |
41 | 26 | 7 | 8 |
42 | 26,5 | 7,5 | 8,5 |
42,5 | 27 | 8 | 9 |
43 | 27,5 | 8,5 | 9,5 |
44 | 28 | 9 | 10 |
44,5 | 28,5 | 9,5 | 10,5 |
45 | 29 | 10 | 11 |
45,5 | 29,5 | 10,5 | 11,5 |
46 | 30 | 11 | 12 |
47 | 30,5 | 11,5 | 12,5 |
47,5 | 31 | 12 | 13 |
48 | 31,5 | 12,5 | 13,5 |
48,5 | 32 | 13 | 14 |
49 | 32,5 | 13,5 | 14,5 |
49,5 | 33 | 14 | 15 |
50 | 33,5 | 14,5 | 15,5 |
![]() | Nike Schuhe Kinder | ||
---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US |
26,5 | 15,5 | 9 | 9,5C |
27 | 16 | 9,5 | 10C |
27,5 | 16,5 | 10 | 10,5C |
28 | 17 | 10,5 | 11C |
28,5 | 17,5 | 11 | 11,5C |
29,5 | 18 | 11,5 | 12C |
30 | 18,5 | 12 | 12,5C |
31 | 19 | 12,5 | 13C |
31,5 | 19,5 | 13 | 13,5C |
32 | 20 | 13,5 | 1Y |
33 | 20,5 | 1 | 1,5Y |
33,5 | 21 | 1,5 | 2Y |
34 | 21,5 | 2 | 2,5Y |
35 | 22 | 2,5 | 3Y |
35,5 | 22,5 | 3 | 3,5Y |
36 | 23 | 3,5 | 4Y |
36,5 | 23,5 | 4 | 4,5Y |
37,5 | 23,5 | 4,5 | 5Y |
38 | 24 | 5 | 5,5Y |
38,5 | 24 | 5,5 | 6Y |
![]() | Mizuno Schuhe Herren | ||
---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US |
39 | 25 | 6 | 7 |
40 | 25,5 | 6,5 | 7,5 |
40,5 | 26 | 7 | 8 |
41 | 26,5 | 7,5 | 8,5 |
42 | 27 | 8 | 9 |
42,5 | 27,5 | 8,5 | 9,5 |
43 | 28 | 9 | 10 |
44 | 28,5 | 9,5 | 10,5 |
44,5 | 29 | 10 | 11 |
45 | 29,5 | 10,5 | 11,5 |
46 | 30 | 11 | 12 |
46,5 | 30,5 | 11,5 | 12,5 |
47 | 31 | 12 | 13 |
49 | 32 | 13 | 14 |
![]() | New Balance Schuhe Herren | ||
---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US |
38,5 | 24 | 5,5 | 6 |
39,5 | 24,5 | 6 | 6,5 |
40 | 25 | 6,5 | 7 |
40,5 | 25,5 | 7 | 7,5 |
41,5 | 26 | 7,5 | 8 |
42 | 26,5 | 8 | 8,5 |
42,5 | 27 | 8,5 | 9 |
43 | 27,5 | 9 | 9,5 |
44 | 28 | 9,5 | 10 |
44,5 | 28,5 | 10 | 10,5 |
45 | 29 | 10,5 | 11 |
45,5 | 29,5 | 11 | 11,5 |
46,5 | 30 | 11,5 | 12 |
47 | 30,5 | 12 | 12,5 |
47,5 | 31 | 12,5 | 13 |
49 | 32 | 13,5 | 14 |
Textil:
Die Anleitung zur Ermittlung deiner Maße findest du ganz unten.
![]() | adidas Textil Herren (in cm) | |||
---|---|---|---|---|
Größe | Brust | Taille | Hüfte | Bein |
XS |
82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S |
88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M |
95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L |
103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL |
112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
2XL |
122-132 | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
3XL |
133-144 | 122-134 | 129-138 | 80,5 |
![]() | adidas Textil Kinder (in cm) | |||
---|---|---|---|---|
Größe | Körper | Brust | Hüfte | Bein |
116 |
111-116 | 58,5-60,5 | 62,5-64 | 52 |
122 |
117-122 | 61-63 | 64,5-66 | 56 |
128 |
123-128 | 63,5-64 | 66,5-68 | 59 |
134 |
129-134 | 64,5-67,5 | 68,5-71 | 62 |
140 |
135-140 | 68-71 | 71,5-74,5 | 65 |
146 |
141-146 | 71,5-74,5 | 75-77,5 | 67 |
152 |
147-152 | 75-78 | 78-81 | 70 |
158 |
153-158 | 78,5-82 | 81,5-85 | 73 |
164 |
159-164 | 82,5-86 | 85,5-89 | 76 |
170 |
165-170 | 86,5-89 | 89,5-91,5 | 79 |
176 |
171-176 | 89,5-91,5 | 92-94 | 82 |
![]() | Nike Textil Herren (in cm) | |||
---|---|---|---|---|
Größe | Brust | Taille | Hüfte | Bein |
S |
88-96 | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M |
96-104 | 81-89 | 96-104 | 83 |
L |
104-112 | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL |
112-124 | 97-109 | 112-120 | 84 |
2XL |
124-136 | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
3XL |
136-148 | 121-133 | 128-136 | 85 |
![]() | Nike Textil Kinder (in cm) | |||
---|---|---|---|---|
Größe | Brust | Taille | Hüfte | Körper |
XS |
64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 |
S |
66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
M |
69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
L |
75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
XL |
81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 |
![]() | adidas Socken |
---|---|
EUR | Größe |
27-30 |
3K |
31-33 |
0 |
34-36 |
1 |
37-39 |
2 |
40-42 |
3 |
43-45 |
4 |
46-47 |
5 |
48-50 |
6 |
![]() | Nike Socken | |||
---|---|---|---|---|
Größe | EUR | UK | US | cm |
XS |
30-34 | 12-2 | 13C-3Y | 19-21 |
S |
34-38 | 2-5 | 3Y-5Y | 21-24 |
M |
38-42 | 5,5-7,5 | 6-8 | 24-27 |
L |
42-46 | 8-11 | 8-12 | 27-30 |
XL |
46-50 | 11-14,5 | 12-15 | 30-33 |
Finde deine Größe - gehe wie folgt vor:
Schritt 1: Ermittle mit einem Maßband deine Körpermaße!
1.Brust:
Lege das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust. Achte dabei, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft!
2.Taille:
Lege das Maßband um die schmalste Stelle deiner Taille. Achte dabei, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft!
3.Hüfte:
Lege das Maßband um die breiteste Stelle deiner Hüften. Achte dabei, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft!
Schritt 2: Vergleiche deine Maße mit denen aus den Tabellen oben!
Schritt 3: Wähle die passende Größe!
Solltest du mit deinen Maßen zwischen den angegebenen Größen landen, dann musst du selbst entscheiden ob du lieber eine engere oder weitere Passform bevorzugst.